FreeStyle-S

Модель | Длина (м) | Длина | Вес | Вес | Тест (г) | Допустимые | Кольца |
рукояти (м) | общий (г) | вершины (г) | нагрузки (lb) | ||||
FSS 662L | 1,98 | 0,23 | 114 | 13 | (3-15) | (4-10) | SIC |
FSS 662M | 1,98 | 0,26 | 131 | 17 | (7-28) | (8-14) | SIC |
FSS 662MH | 1,98 | 0,26 | 134 | 18 | (10-35) | (10-17) | SIC |
FSS 662ML | 1,98 | 0,26 | 126 | 15 | (5-21) | (6-12) | SIC |
FSS 662UL | 1,98 | 0,23 | 111 | 13 | (2-10) | (3-6) | SIC |
FSS 762L | 2,29 | 0,23 | 127 | 16 | (3-15) | (4-10) | SIC |
FSS 762M | 2,29 | 0,26 | 144 | 19 | (7-28) | (8-14) | SIC |
FSS 762MH | 2,29 | 0,26 | 142 | 21 | (10-35) | (10-17) | SIC |
FSS 762ML | 2,29 | 0,26 | 133 | 17 | (5-21) | (6-12) | SIC |
FSS 762UL | 2,29 | 0,23 | 121 | 15 | (2-10) | (3-6) | SIC |
Серия доступных по цене спиннинговых удилищ, которые условно можно отнести к категории джигово-твичинговых универсалов. Короткие модели (длиной 6,5 футов) в основном ориентированы на ловлю рывковыми приманками и лодочный джиг в пределах теста, более длинные удилища немного универсальней, за счет лучших бросковых качеств они хорошо подходят для ловли с берега. Неплохо эти спиннинги справляются и с другими приманками, оказывающими повышенные нагрузки на снасть, такими как упористые воблеры-крэнки или спиннербейты. Бланки удилищ семейства Norstream Freestyle S изготовлены из высокомодульного углепластика. На удилищах установлены удобные рукоятки из EVA, позволяющие выполнять любые рывковые проводки, надежные винтовые катушкодержатели с верхней гайкой (аналог Fuji IPS) и кольца со вставками из карбида кремния (SiC).